CHL/CZF中型散裝容器
外形圖
型號 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 | 容積 | 壁厚 | 重量 | ||||
W | H | H1 | DN | D | L | mm | kg | |
CHL-400 | 800 | 1080 | 120 | 150 | 400 | 400 | 2.5 | 25 |
CHL-600 | 800 | 1150 | 120 | 200 | 400 | 600 | 2.5 | 80 |
CHL-800 | 1000 | 1340 | 120 | 200 | 500 | 800 | 2.5 | 90 |
CHL-1000 | 1100 | 1400 | 120 | 200 | 500 | 1000 | 2.5 | 220 |
CHL-1200 | 1200 | 1480 | 120 | 250 | 500 | 1200 | 2.5 | 240 |
CHL-1500 | 1200 | 1625 | 120 | 250 | 500 | 1500 | 3 | 260 |
CHL-1800 | 1200 | 1785 | 130 | 250 | 500 | 1800 | 3.5 | 320 |
CHL-2000 | 1200 | 1985 | 130 | 250 | 500 | 2000 | 3.5 | 350 |
外形圖
CHL/CZF中型散裝容器
型號 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 | 容積 | 壁厚 | 重量 | |||||
A | B | H | H1 | DN | φ | L | mm | kg | |
CHT-100 | 600 | 700 | 515 | 850 | 150 | 400 | 100 | 2 | 120 |
CHT-200 | 700 | 800 | 650 | 1020 | 150 | 400 | 200 | 2 | 140 |
CHT-400 | 800 | 900 | 800 | 1260 | 200 | 500 | 400 | 2 | 150 |
CHT-600 | 900 | 1000 | 850 | 1340 | 200 | 500 | 600 | 2 | 200 |
CHT-800 | 1000 | 1100 | 950 | 1530 | 200 | 500 | 800 | 2.5 | 210 |
CHT-1000 | 1100 | 1200 | 980 | 1620 | 250 | 500 | 1000 | 2.5 | 230 |
重慶東圣精工科技股份有限公司系中國制藥裝備行業(yè)協(xié)會會員單位,地處重慶高新技術(shù)園內(nèi),是高新區(qū)管委會場《重高技委發(fā)【1996】-1-0100》核準(zhǔn)的高新技術(shù)企業(yè).公司集科研、生產(chǎn)、商貿(mào)為一體。擁有一批高、中級工程技術(shù)人員,專業(yè)從事制藥、食品、化工等行業(yè)的干燥、粉末制粒、濃縮液直接一步制粒、混合等機械的研究、開發(fā)和生產(chǎn)。目前公司所推出的產(chǎn)品有開發(fā)的DPL多功能制粒機、高效濕法混合制粒機、高效包衣機、混合機等,其技術(shù)水平、性能質(zhì)量及價格與國內(nèi)同行相比,具有很大的競爭優(yōu)勢。公司設(shè)有實驗室及安裝調(diào)試部門。售前可對您的產(chǎn)品進(jìn)行小規(guī)模試驗,售后可向您提供完善周到的服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品